11月11日に採血した血液検査の結果をもらってきました。
基準値からごくわずかに外れたのは「赤血球中の平均ヘモグロビン濃度(MCHC)」だけで、それ以外は正常値でした。LDL(悪玉)コレステロールが142→123と正常値に戻り、中性脂肪は111→69と大幅に減っていました。お酒をほとんど飲まなくなったのが改善の理由でしょうか?
項目 | 2017年11月11日 | 2017年6月14日 | 2016年12月10日 | 2015年12月26日 | 2015年6月15日 | 正常値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP | 193 | 174 | 236 | 219 | 204 | 100〜340 | |||
ALT | 21 | 21 | 25 | 24 | 18 | 30以下 | |||
AST | 20 | 20 | 24 | 22 | 18 | 30以下 | |||
HDLコレステロール | 76 | 69 | 76 | 75 | 67 | 40〜119 | |||
LDLコレステロール | 123 | 142※ | 126 | 141※ | 132 | 70〜139 | |||
γGTP | 21 | 24 | 28 | 25 | 24 | 50以下 | |||
クレアチニン | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 1.0以下 | |||
中性脂肪 | 69 | 111 | 94 | 117 | 123 | 30〜149 | |||
尿素窒素 | 15.3 | 14.6 | 16.6 | 11.3 | 13.8 | 6.0〜20.0 | |||
尿酸 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 2.1〜7.0 | |||
白血球数 | 4140 | 4800 | 4550 | 4280 | 4400 | 3200〜8500 | |||
総蛋白 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5〜8.0 | |||
血小板数 | 18.5 | 18.9 | 17.4 | 19.8 | 18.1 | 13.0〜34.9 | |||
血糖 | 86 | 81 | 88 | 82 | 82 | 50〜99 | |||
血色素量 | 14.3 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 13.1〜16.6 | |||
赤血球数 | 475 | 496 | 476 | 485 | 477 | 400〜539 |
次回は高感度CRPも検査項目に加えてもらおうかと思っています(高感度CRPについては→こちら)。
コメント