6月6日に受けた人間ドックの結果が届きました。
血液検査の結果は、LDLコレステロール以外正常範囲でしたが……、
項目 | 2014年6月6日 | 2014年1月11日 | 正常値 |
---|---|---|---|
総蛋白 | 6.9 | 7.3 | 6.5〜8.2 |
AST | 26 | 25 | 10〜40 |
ALT | 28 | 30 | 5〜45 |
γGTP | 38 | 36 | 79以下 |
ALP | 204 | 214 | 100〜340 |
血糖 | 78 | 87 | 50〜99 |
HDLコレステロール | 68 | 73 | 40〜199 |
LDLコレステロール | 152※ | 171※ | 60〜119 |
中性脂肪 | 106 | 74 | 30〜149 |
尿酸 | 5.5 | 5.3 | 2.1〜7.0 |
尿素窒素 | 13.5 | 16.5 | 6.0〜20.0 |
クレアチニン | 0.90 | 0.78 | 1.0以下 |
白血球数 | 4200 | 4810 | 3500〜9700 |
赤血球数 | 491 | 483 | 400〜539 |
血色素量 | 14.7 | 14.7 | 13.1〜16.6 |
血小板数 | 18.5 | 18.8 | 13.0〜34.9 |
胃カメラやエコーで、いろいろ所見がつきました。
特に胃と食道の粘膜が荒れていて、将来的にはガン化するリスクがありますね。
【食道】
食道裂孔ヘルニア
逆流性食道炎
バレット上皮
【胃】
びらん性胃炎
萎縮性胃炎
【肝臓】
脂肪肝(軽度)
【胆のう】
胆のうポリープ
【腎臓】
左腎嚢胞
【聴力】
1000Hz 右 異常あり
聴力も少しショックですね……。
コメント