今使っているMac Pro(Late2013)とM2 Pro搭載のMac miniとの比較です。Mac Proは当時としては最先端でしたが、さすがに10年の時代経過を感じます。
Mac Pro(Late2013) | M2 Pro搭載 Mac mini | |
---|---|---|
CPU | Intel Xeon E5 4コア | Apple M2 Pro 10コア |
GPU | AMD FirePro D300 2 GB | 16コアGPU(オンチップ) |
メモリ | 12GB 1866 MHz DDR3 | 32GB ユニファイドメモリ |
ストレージ | 512GB SSD | 1TB SSD |
ディスプレイのサポート | 3台のデュアルケーブル 5K ディスプレイを接続 6台の Thunderbolt ディスプレイを接続 | 最大3台のディスプレイを同時サポート Thunderbolt 4デジタルビデオ出力 HDMI対応ディスプレイへのビデオ出力 |
拡張性 | USB 3 x 4 Thunderbolt 2 x 6 デュアルギガビットEthernet HDMI 1.4 Ultra HD | Thunderbolt 4ポートで以下に対応 ・DisplayPort ・Thunderbolt 4(最大40Gb/s) ・USB 4(最大40Gb/s) ・USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) USB-Aポート(最大5Gb/s)x 2 HDMIポート ギガビットEthernetポート |
オーディオ | 光デジタルオーディオ出力/アナログライン出力ミニジャック ヘッドセットに対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート 内蔵スピーカー | ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート 内蔵スピーカー |
通信 | 802.11ac、IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth 4.0 | 802.11ax Bluetooth 5.3 |
最大消費電力 | 450W | 185W |
一つだけ、Mac ProにあってMac miniには無いものは光デジタルオーディオ出力ですが、FOSTEX HP-A4はUSB接続でも動くはずです。いちおうUSB-DACですから。
コメント